대분류:행위료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 단순초음파-Ⅰ | 20,000~50,000원 | 부위 및 난이도에 따라 다름 | |||
주사료 | 주사료 | DNA 주사 | 100,000원 | PDRN 주사 | ||||
주사료 | 주사료 | 디톡시온주(글루타티온) | 50,000원 | 백옥주사 | ||||
주사료 | 주사료 | 리릭스주(티옥트산) | 50,000원 | 신데렐라주사 | ||||
주사료 | 주사료 | 멀티비타민수액 | 50,000원 | |||||
주사료 | 주사료 | 예방접종-대상포진 | 150,000원 | 조스타박스주 | ||||
주사료 | 주사료 | 자하거추출물주사 | 30,000원 | 태반주사 | ||||
주사료 | 주사료 | 프롤로주사 (인대강화주사) | 50,000원~100,000원 | 부위 및 난이도에 따라 다름 | ||||
주사료 | 주사료 | 프리미엄영양제 | 70,000원 | |||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 100,000원~250,000원 | 30분 ~ 90분 | |||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ007 | 신장분사치료 | 20,000원 | 1부위당 | |||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 50,000원 | 1부위당 |
대분류:치료재료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목발 | 10,000원 | 1쌍 20,000원 | ||||||
발목 보호대 | 15,000원 | |||||||
벨포밴드 | 15,000원 | |||||||
손가락 보호대 | 15,000원 | |||||||
손목보호대 | 15,000원 | |||||||
캐스트 신발 | 7,000원 | 개당 가격 | ||||||
팔걸이 | 5,000원 | |||||||
허리보호대(천) | 5,000원 |
대분류:약제비
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
655500900 | 예방접종-대상포진-조스타박스주 | 150,000원 |
대분류:제증명수수료
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000원 | 추가장당 1,000원 | |
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | ||
PDZ020001 | 상해진단서-3주미만 | 100,000원 | ||
PDZ020002 | 상해진단서-3주이상 | 150,000원 | ||
PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서-신체적장애 | 20,000원 | ||
PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000원 | ||
PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000원 | ||
PDZ110004 | 진료기록(영상)-CD | 10,000원 | ||
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000원 | 1매당 금액 | |
PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100원 | 1매당 금액 | |
일반소견서 | 10,000원 | |||
초진기록지 | 1,000원 |
기준일: 2022년 2월 11일 (최종 변경일: 2022년 12월 28일)